| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基 | 24 | 17 | 4 | 3 | 48:18 | 55 |
| 2 | 古比斯 | 24 | 15 | 5 | 4 | 42:21 | 50 |
| 3 | 塞伊奈约基 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39:24 | 45 |
| 4 | 瓦萨 | 24 | 12 | 5 | 7 | 36:28 | 41 |
| 5 | 伊尔韦斯 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33:29 | 39 |
| 6 | 洪卡 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30:27 | 35 |
| 7 | IFK玛丽港 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28:33 | 32 |
| 8 | 拉赫蒂 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25:32 | 30 |
| 9 | 英特土尔库 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:35 | 27 |
| 10 | JIPPO | 24 | 6 | 5 | 13 | 21:38 | 23 |
| 11 | EIF埃克纳斯 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19:41 | 19 |
| 12 | MP米凯利 | 24 | 3 | 3 | 18 | 16:48 | 12 |
赫尔辛基目前以55分领跑,古比斯紧追仅差5分。第28轮将直接对话,或决定冠军归属。赫尔辛基主场强势(10胜1平),古比斯客场防守稳固。
芬兰超前3名获得欧协联资格赛席位。塞伊奈约基与瓦萨争夺第三,两队相差4分。伊尔韦斯、洪卡也有理论机会,竞争激烈。
MP米凯利仅12分垫底,距离安全区9分,保级希望渺茫。EIF埃克纳斯与JIPPO同处降级区,拉赫蒂仅高出3分,保级悬念丛生。
赫尔辛基场均进球2.0,失球0.75,攻防最佳。古比斯客场仅失9球。塞伊奈约基头球进球最多(9球)。射手榜赫尔辛基前锋拉赫蒂13球领跑。